Nā papa | 4 Nā Mākaukau |
Ma ka papa o ka papa | 1.60mm |
Waiwai | Fr4 tg150 |
Kaiaulu | 1 oz (35um) |
Paulapua | Enig au mānoanoa 1um; Ni Trintness 3M |
Minle (mm) | 0.203mm |
Min Line Lulu (mm) | 0.15mm |
Min laina (mm) | 0.15mm |
Kūʻai lilo masha | ʻōmaʻomaʻo |
Kala kala | Keʻokeʻo |
Ke kaʻina hana | V-Scoring, CNC MILIING (ROUTING) |
Paliole | 'Oluʻa Anti-Static Bag |
E-ho'āʻo | Flying Probe or Filesure |
ʻAeʻia | IPC-A-600h Class 2 |
Noi | Kaʻaahi kalaiwa |
Huahana huahana
Me kahi mea lawelawe e like me nāʻenehana pcb likeʻole, nā koho koho, ke alakaʻi nei i nā koho manawa, he koho mākou i nā mea maʻamau o nāʻano likeʻole e uhiʻia ai ka hale.
Pono e koiʻia nā koi no nā mea kūikawā a iʻole nā mea kūikawā kūikawā i ka nui o nā hihia, akā, e pono ana i ka koi like o 10, e pono ke kūpaʻa i ka pono hana.
E hui pū me mākou a kūkā i kāu pono me kekahi o kā mākou kūʻai a iʻole ka huiʻana o Cam.
Nā mea maʻamau i mālamaʻia ma ke kumukūʻai:
Nā'āpana | Kohano | TOLECE | Mode mype |
Nā Kūlana Kūlana | 0,05mm | +/- 10% | 106 |
Nā Kūlana Kūlana | 0.10mm | +/- 10% | 2116 |
Nā Kūlana Kūlana | 0,13mm | +/- 10% | 1504 |
Nā Kūlana Kūlana | 0,,15mm | +/- 10% | 1501 |
Nā Kūlana Kūlana | 0.20mm | +/- 10% | 7628 |
Nā Kūlana Kūlana | 0,25M | +/- 10% | 2 x 1504 |
Nā Kūlana Kūlana | 0.30mm | +/- 10% | 2 x 1501 |
Nā Kūlana Kūlana | 0.36mm | +/- 10% | 2 x 7628 |
Nā Kūlana Kūlana | 0,41mm | +/- 10% | 2 x 7628 |
Nā Kūlana Kūlana | 0,51mm | +/- 10% | 3 x 7628/2116 |
Nā Kūlana Kūlana | 0,61mm | +/- 10% | 3 x 7628 |
Nā Kūlana Kūlana | 0.71mm | +/- 10% | 4 x 7628 |
Nā Kūlana Kūlana | 0,80mm | +/- 10% | 4 x 7628/1080 |
Nā Kūlana Kūlana | 1,0mm | +/- 10% | 5 x7628 / 2116 |
Nā Kūlana Kūlana | 1,2mm | +/- 10% | 6 x7628 / 2116 |
Nā Kūlana Kūlana | 1,55mm | +/- 10% | 8 x7628 |
Prepregs | 0,58mm * | Ke hilinaʻi nei i ka papa | 106 |
Prepregs | 08300mm * | Ke hilinaʻi nei i ka papa | 1080 |
Prepregs | 0.112mm * | Ke hilinaʻi nei i ka papa | 2116 |
Prepregs | 0.205mm * | Ke hilinaʻi nei i ka papa | 7628 |
Cu mānoanoa no nā'āpana kūloko:ʻano maʻamau - 18μm a 35 μm,
Ma ke noi 70 μm, 1056 a me 140μm
Nāʻano kūpono: FR4
TG: approx. 150 ° C, 170 ° C, 180 ° C
ε ma 1 mhz: ≤,,4 (maʻamau: 4,7) loaʻa i kahi noi
Kūkāha
ʻO ka 4 mau mea i hoʻopaʻaʻiaʻo Squcuitboard Stackupboard e loaʻa ana i 3 o nā'āpana hoʻokahi a me kahi papa'āina e hana ana i nā papa'āina.
Hoʻohanaʻia kēia mau ala āpau no keʻano o nā hōʻailona hōʻailona.
ʻO ka FRSTʻelua iʻelua mau mea i loko o ka mea i waihoʻia i loko o ka core a ua hoʻohana pinepineʻia e like me nā pakanā o nā mana.
E'ōlelo wale ana i kahi papa kiʻi PC 4-MYRER PCB e loaʻa ana he 2 o ka SEBA VCC a me kahi papa'āina.
Nā kiʻi nui no ka kūʻaiʻana o PCB
ʻO ka hapa nui o nā mea kūʻai aku uila e hoʻopiʻiʻia e pili ana i ke kumukūʻai o nā PCB. ʻO kekahi mau poʻe me nā makahiki he nui o kaʻike ma ka procurement PCBʻaʻole maopopo i maopopo i ke kumu kumu. I kaʻoiaʻiʻo,ʻo ke kumukūʻai PCB i kauʻia i nā mea i hala iho nei:
ʻO ka mea mua,ʻokoʻa nā kumukūʻai ma muli o nā mea likeʻole i hoʻohanaʻia ma ka PCB.
ʻO ka laweʻana i nā papaʻelua papa papa papa e like me keʻano he laʻana,ʻo nāʻano laminate mai fr-4, cem-3, etc. me ka mānoanoa mai 0.2mm. ʻO ka mānoanoa o ke keleawe i nā mea kūʻai mai 0.5oz a hiki i 6oz, nā mea āpau i kumu nui ai. ʻO nā kumu kūʻai akuʻo Storenerk
ʻElua,ʻokoʻa nā kumukūʻai ma muli o nā kaʻina hana likeʻole.
ʻO nā kaʻina hana hana likeʻole i nā kumukūʻai likeʻole. E like me ka papa gula gula a me nā papa papa hana, keʻano o keʻano a me ka pulupulu, e hana i nā laina kiʻiʻoniʻoni