Huahana kikoʻipiop
Nā papa | 6 Nā Papa |
Ma ka papa o ka papa | 1.60mm |
Waiwai | Fr4 tg170 |
Kaiaulu | 1/1/1/1/1/1 oz (35um) |
Paulapua | Enig ant lardness 0.15m; Ni Trintness 3M |
Minle (mm) | 0.15mm |
Min Line Lulu (mm) | 0.15mm |
Min laina (mm) | 0.15mm |
Kūʻai lilo masha | Polū |
Kala kala | Keʻokeʻo |
Ke kaʻina hana | V-Scoring, CNC MILIING (ROUTING) |
Paliole | 'Oluʻa Anti-Static Bag |
E-ho'āʻo | Flying Probe or Filesure |
ʻAeʻia | IPC-A-600h Class 2 |
Noi | Kaʻaahi kalaiwa |
Huahana huahana
Me kahi mea lawelawe e like me nāʻenehana pcb likeʻole, nā koho koho, ke alakaʻi nei i nā koho manawa, he koho mākou i nā mea maʻamau o nāʻano likeʻole e uhiʻia ai ka hale.
Pono e koiʻia nā koi no nā mea kūikawā a iʻole nā mea kūikawā kūikawā i ka nui o nā hihia, akā, e pono ana i ka koi like o 10, e pono ke kūpaʻa i ka pono hana.
E hui pū me mākou a kūkā i kāu pono me kekahi o kā mākou kūʻai a iʻole ka huiʻana o Cam.
Nā mea maʻamau i mālamaʻia ma ke kumukūʻai:
Nā'āpana | Kohano | TOLECE | Mode mype |
Nā Kūlana Kūlana | 0,05mm | +/- 10% | 106 |
Nā Kūlana Kūlana | 0.10mm | +/- 10% | 2116 |
Nā Kūlana Kūlana | 0,13mm | +/- 10% | 1504 |
Nā Kūlana Kūlana | 0,,15mm | +/- 10% | 1501 |
Nā Kūlana Kūlana | 0.20mm | +/- 10% | 7628 |
Nā Kūlana Kūlana | 0,25M | +/- 10% | 2 x 1504 |
Nā Kūlana Kūlana | 0.30mm | +/- 10% | 2 x 1501 |
Nā Kūlana Kūlana | 0.36mm | +/- 10% | 2 x 7628 |
Nā Kūlana Kūlana | 0,41mm | +/- 10% | 2 x 7628 |
Nā Kūlana Kūlana | 0,51mm | +/- 10% | 3 x 7628/2116 |
Nā Kūlana Kūlana | 0,61mm | +/- 10% | 3 x 7628 |
Nā Kūlana Kūlana | 0.71mm | +/- 10% | 4 x 7628 |
Nā Kūlana Kūlana | 0,80mm | +/- 10% | 4 x 7628/1080 |
Nā Kūlana Kūlana | 1,0mm | +/- 10% | 5 x7628 / 2116 |
Nā Kūlana Kūlana | 1,2mm | +/- 10% | 6 x7628 / 2116 |
Nā Kūlana Kūlana | 1,55mm | +/- 10% | 8 x7628 |
Prepregs | 0,58mm * | Ke hilinaʻi nei i ka papa | 106 |
Prepregs | 08300mm * | Ke hilinaʻi nei i ka papa | 1080 |
Prepregs | 0.112mm * | Ke hilinaʻi nei i ka papa | 2116 |
Prepregs | 0.205mm * | Ke hilinaʻi nei i ka papa | 7628 |
Cu mānoanoa no nā'āpana kūloko:ʻano maʻamau - 18μm a 35 μm,
Ma ke noi 70 μm, 1056 a me 140μm
Nāʻano kūpono: FR4
TG: approx. 150 ° C, 170 ° C, 180 ° C
ε ma 1 mhz: ≤,,4 (maʻamau: 4,7) loaʻa i kahi noi
Kūkāha
ʻO ka papa inoaʻo 6 mau luna kiʻekiʻe e like me ka maʻamau e like me lalo:
· Kūpono Ka luna
· KEHERERA HUA
·'BRATR
· KANGLA
· KEHERERA HUA
· Pōʻani