Ka hikiʻana i ka mana
| ʻO ka papa inoaʻo Rigid | |
| Ka helu o nā papa hana: | 1-42 mau papa |
| Nā Kūlana: | Fr4 \ kiʻekiʻe tg fr4 \ alakaʻi manuahi manuahi manuahi \ cem1 \ cem3 \ aluminim \ rogers \ ptfe \ rogers |
| Ma waho o ka lole cu | 1-6OZ |
| I loko o Touncer CUc Rocleness: | 1-4Oz |
| ʻO ka'āina hoʻoili nui: | 610 * 1100mm |
| Ka papa'āina liʻiliʻi: | 2 mau'āpana 0.3mm (12mil) 4 mau luna 0.4mm (16mil) 6 nā'āpana 0.8mm (32mil) 8 mau papa 1.0mm (40Mil) 10 mau papa 1.1mm (44mil) 12 mau'āpana 1.3mm (52mil) 14 mau papa 1.5mm (59MIl) 16 mau papa 1.6mm (63mil) |
| Nā haʻahaʻa liʻiliʻi: | 0,076mm (3MIL) |
| Ka liʻiliʻi liʻiliʻi: | 0,076mm (3MIL) |
| Ka nui a me ka nui a me ka lua hope): | 0.2mm |
| ʻAno hoʻohālikelike: | 10: 1 |
| ʻO ka nui o ka nui o ka nui: | 0.2-0.65mm |
| Drilling Tolerance: | + \ - 0.05mm (2MIL) |
| Pth Tolerance: | Φ0.2-1.6mm + \ - 0.075mm (3mil) Φ1.6-6.3mm + \ - 0.1mm (4Mil) |
| NPTH TOLERY: | Φ0.2-1.6mm + \ - 0.05mm (2Mil) Φ1.6-6.3mm + \ - 0.05mm (2Mil) |
| E hoʻopau i ka papa kuhikuhi: | Mānē <0.8mm, ka lāʻau. +/-,-,,-,08 0.08mm |
| 0.8mm2EWSE6.5MM, Tolerance +/- 10% | |
| Nā Kūlana Kūʻai Kūʻai Nui: | 0,076mm (3MIL) |
| Twisting and bending: | ≤0.75% MIN0.5% |
| Raneg o TG: | 130-215 ℃ |
| Asspenced Advernce: | +/- 10%, min +/- 5% |
| HE KAINA:
| Hasl, lf hasl |
| ʻO ke gula kālā | |
| Issmon Cily, IMMERSON TIN, OSP | |
| Ke kohoʻana i ke kīleʻa gula, gula gula a hiki i 3um (120u ") | |
| Kākaka Kālepa, Peible S / M, EXOPIG | |
| ʻO ka papa'āina Aluminim | |
| Ka helu o nā papa hana: | Hoʻokahi papa hana,ʻelua papa |
| ʻO ka nui o ka papa nui: | 1500 * 600mm |
| Papa Inu: | 0.5-3.0mm |
| Kakauolelo: | 0.5-4OZ |
| ʻO ka nui haʻahaʻa haʻahaʻa haʻahaʻa: | 0.8mm |
| Nā haʻahaʻa liʻiliʻi: | 0.1mm |
| Ka liʻiliʻi liʻiliʻi: | 0.12mm |
| Ka liʻiliʻi o nā pā palena: | 10 micron |
| Hoʻopauʻia: | Hasl, oss, enig |
| Kaʻana: | Cnc, punching, v-ʻoki |
| Equaliment: | MAKANA WAIWAI |
| ʻO ka leleʻana o ka SEBE wehe / pōkole pōkole | |
| KINIʻO M Microscope | |
| ʻO ke kiʻiʻana i nā hōʻike hōʻike hōʻike | |
| Ka ikaika ikaika ikaika | |
| ʻO ka lole kiʻekiʻe kiʻekiʻe a me ka pōkole pōkole | |
| ʻO ke kāʻei moding moding moding me ka polisher | |
| Fpc hiki | |
| Nā papa: | 1-8 mau papa |
| Papa Inu: | 0,05-0.5mm |
| Kakauolelo: | 0.5-3oz |
| Nā haʻahaʻa liʻiliʻi: | 0.072Ma |
| Ka liʻiliʻi liʻiliʻi: | 0.072Ma |
| I loko o ka lua o ka lua: | 0.2mm |
| ʻO ka nui o ka lua pele liʻiliʻi loa: | 0.072Ma |
| ʻO ka nui o ka nui o ka pulu haʻahaʻa haʻahaʻa: | 0.5mm |
| ʻO ka mea kūʻai akuʻo Soldermank: | + \ - 0.5mm |
| ʻO ka palena palena palena liʻiliʻi loa: | + \ - 0.5mm |
| Hoʻopauʻia: | Hasol, LF Hasl, Mf Childson Salm, Nīnau Hou gula, Flack Gold,, OpS |
| Kaʻana: | Punching, laser,ʻoki |
| Equaliment: | MAKANA WAIWAI |
| ʻO ka leleʻana o ka SEBE wehe / pōkole pōkole | |
| KINIʻO M Microscope | |
| ʻO ke kiʻiʻana i nā hōʻike hōʻike hōʻike | |
| Ka ikaika ikaika ikaika | |
| ʻO ka lole kiʻekiʻe kiʻekiʻe a me ka pōkole pōkole | |
| ʻO ke kāʻei moding moding moding me ka polisher | |
| Rigid & flex hiki | |
| Nā papa: | 1-28 mau papa |
| Nāʻano waiwai: | Fr-4 (kiʻekiʻe tg, halogen free, kiʻekiʻe kiʻekiʻe) PTFE, BT, Stex II BESTE BRAD, KB, NOH, NAMTO, EHOL, MALLI, ROCO, ROCOL, ROWCO, ROCOL, ROWCO, ROCOL, ROWCO, ROCO |
| Papa Inu: | 6-240mil / 0.15-6.0mm |
| Kakauolelo: | 210um (6oz) no loko o ka i loko o ka hola 210um (6oz) no waho |
| Min Mechanical Drill Mrill: | 0.2mm / 0.08 " |
| ʻAno hoʻohālikelike: | 2: 1 |
| Max Max Pal Mal: | Sigleʻaoʻao a iʻole nāʻaoʻaoʻelua: 500mm * 1200mm |
| Nā Mulcilayer: 508mm x 610mm (20 "x 24") | |
| Min laina Minth / Space: | 0,076mm / 0.076mm (0.003 "/ 0.003") / 3mil / 3mil / 3mil / 3mil |
| Ma o keʻano lua: | Ua hoʻomaʻemaʻe / kanu / i kanuʻia (VOP, VIP ...) |
| HDI / microvia: | ʻAE |
| Hoʻopauʻia: | Hasl, lf hasl |
| ʻO ke gula kālā | |
| Issmon Cily, IMMERSON TIN, OSP | |
| Ke kohoʻana i ke kīleʻa gula, gula gula a hiki i 3um (120u ") | |
| Kākaka Kālepa, Peible S / M, EXOPIG | |
| Kaʻana: | Cnc, punching, v-ʻoki |
| Equaliment: | MAKANA WAIWAI |
| ʻO ka leleʻana o ka SEBE wehe / pōkole pōkole | |
| KINIʻO M Microscope | |
| ʻO ke kiʻiʻana i nā hōʻike hōʻike hōʻike | |
| Ka ikaika ikaika ikaika | |
| ʻO ka lole kiʻekiʻe kiʻekiʻe a me ka pōkole pōkole | |
| ʻO ke kāʻei moding moding moding me ka polisher | |


