Ma nā kiʻi PCB, nā lawelawe PCB maʻamau e pili ana i nā lawelawe i hoʻopaʻaʻia i ka papa hana. Me 10 mau makahiki ʻO ka hana hoʻomaʻamaʻa PCBs, ua hanaʻia mākou ʻO nā kaukani o nā papahana PCB e uhi ana i nāʻano āpau o nā mea e komo pū me FR4, Alminimum, Rogers a me nā mea hou aʻe. E pili ana kēiaʻaoʻao i nā kiʻi paʻi FR4 maʻamau. No nā pcbs me nā meaʻenehana kūikawā kūikawā, eʻoluʻolu e pili i nāʻaoʻao pūnaewele kūpono no kaʻike a iʻole eʻoluʻolu e hoʻolei iā mākou i leka uila mainfo@anke-pcb.com.
ʻOkoʻa me ka spopling PCP
Kuhiʻia nā lawelawe PCB maʻamau inā mākaukau kāu hoʻolālā e hoʻololi i ka prototype e hana. Hiki iā mākou ke hana i nā 10 miliona mau kiʻi kiʻekiʻe kiʻekiʻe o nā PC kiʻekiʻe i 2 mau lā. E hāʻawi i kāu hana i nā hana i makemakeʻia a me nā hiki iā ia ke hāʻawi aku i nā pono holomua no nā lawelawe PCL maʻamau. Hōʻikeʻia ka hiki i ka mana o keʻano ma lalo:
Ka hiki
| Pili | Hiki |
| Kahi'Āpana | Kūʻai IPC 2 |
| Ka helu o nā papa hana | 1 - 'aukulu42 Hoʻileka |
| Kauoha i ka heluy | 1pc - 10,000,000 PCS |
| Ka manawa o waena o ka hoʻomaka a i ka wā pau | 1 Day - 5Weeks (lawelawe lawelawe) |
| Waiwai | FR-4 State TG 150 ° C, F, F, FREE-FREE-TG |
| Papa Nui | 610 * 1100mm |
| Papa papa papa | ± 0.1mm - ± 0.3mm |
| Ma ka papa o ka papa | 0.2-0.65mm |
| Papa papaʻaina | ± 0.1mm - ± 10% |
| Kaupaona keleawe | 1-6OZ |
| ʻO ke kaupaonaʻana o Inner Toner | 1-4Oz |
| ʻO ke kāwele | +0μm +20μm |
| Min e holo ana / spacing | 3Mille / 3mil |
| Nāʻaoʻao mask | E like me ka faila |
| ʻO ke kalana koa | 'Ōmaʻomaʻo,ʻulaʻula, uliuli,ʻeleʻele,ʻulaʻula,ʻulaʻula |
| Silkscreenʻaoʻao | E like me ka faila |
| Kala kala | Keʻokeʻo, uliuli,ʻeleʻele,ʻulaʻula,ʻulaʻula |
| Paulapua | Hasl - wela wela o ka ea Alakaʻi alakaʻi manuahi - rohs Enig - Nillings Nickle / Impomon gula - Rohs Enepig Imponson kālā - Rohs Impomes Tin - Rohs ʻO nā mea kūʻai akuʻo Osp -organic Koho i ke kumu gula, gula gula a hiki i 3um (120u") |
| Min Anncular Ring | 3mil |
| Min drallingng hole toimeter | 6mil, 4mil-laser drill |
| Mint | Mint |
| ʻO ka wikiwiki o NPTH Hole | ± .002 "(± 0.05mm) |
| Mindth nui o nā lua slyt (pth) | 0.6mm |
| Pth Hole Hole | ± .003 "(± 0,0,0mm) - ± 4mil |
| Place / hoole paʻa paʻa | 20μm - 30μm |
| Sm tolerance (lpi) | 0.003 "(0,075mm) |
| ʻAno hoʻohālikelike | 1.10 (ka nui o ka nui: ka mānoanoa o ka papa) |
| Ho'āʻo | 10V - 250V, lele, lele i ka probe a iʻole ka ho'āʻoʻana |
| ʻO kaʻaeʻole | ± 5% - ± 10% |
| Smd pitch | 0.2mm (8mil) |
| Bga pitch | 0.2mm (8mil) |
| Chamfer o nā manamana lima gula | 20, 30, 45 |
| Nāʻenehana'ē aʻe | Manu hū Makapō a kanu i nā lua ʻO nā mea kūʻai akuʻo Peielaper Ke pani nei Kauka Maspa Keenaʻo Kapton Tape Huahelu / kope kope Half-cut / castellated hole Pēpē Via i kālaiʻia / uhiʻia me ka resin Ma o ka plugged / piha me ka resin Via ma Pad Kuhi pili |


